Тип потолка | Фактура | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. |
м.п. | ||||
Матовый | 140 белый | м.п. | 59,04 | |
75 C | Матовый | 140 белый(0,45) | м.п. | 72,00 |
Глянцевый | 141 белый | м.п. | 69,84 | |
75 Р | Глянцевый | 141 белый (0,45) | м.п. | 86,40 |
Глянцевый | 040 2 бежевый 710 2 персик | м.п. | 75,60 | |
84 R | Матовый | 015 голубой 040бежевый 233серый 710персик716св.сирен. | м.п. | 75,60 |
Металлик | 115 св.голубой 130хром 150коричн. 461св.зелен. 561т.зел. | м.п. | 75,60 | |
Фактура | 202 бамбук 332, 333, 334, 335мрамор 552,562 мозаика | м.п. | 102,24 | |
Зеркало | 131 хром 151 золото | м.п. | 122,40 | |
Матовый | 140 белый | м.п. | 74,16 | |
Глянцевый | 141 белый | м.п. | 91,44 | |
100 Р | Глянцевый | 040 2 бежевый 388 черный 710 2 персик | м.п. | 93,60 |
Металлик | 130 хром 152 золото | м.п. | 96,48 | |
Фактура | 202 бамбук 332, 333, 334, 335мрамор 552,562 мозаика | м.п. | 111,60 | |
Зеркало | 131 хром | м.п. | 155,52 | |
Зеркало | 151 золото | м.п. | 208,08 | |
150 Р | Матовый | 140 белый | м.п. | 136,08 |
Глянцевый | 141 белый | м.п. | 148,32 | |
150 С | Глянцевый | 040 2 бежевый | м.п. | 155,52 |
Матовый | 015 голубой 710 персик | м.п. | 159,84 | |
Металлик | 130 хром 152 золото | м.п. | 163,44 | |
Фактура | 202 бамбук 332, 333, 334, 335мрамор 552,562 мозаика | м.п. | 178,56 | |
Матовый | 140 белый | м.п. | 36,72 | |
Глянцевый | 141 белый | м.п. | 41,76 | |
25 P | Глянцевый | 040 2 бежевый 388 черный 710 2 персик | м.п. | 43,92 |
Металлик | 130 хром 152 золото | м.п. | 46,08 | |
Зеркало | 131 хром | м.п. | 74,16 | |
Зеркало | 151 золото | м.п. | 103,68 | |
Матовый | 140 белый | м.п. | 28,80 | |
Промежуточный | Глянцевый | 141 белый | м.п. | 33,12 |
профиль П | Глянцевый | 040 2 бежевый 710 2 персик | м.п. | 38,16 |
Матовый | 233 серый 716св.сирен. 717 сиреневый | м.п. | 38,16 | |
Металлик | 115 св.голубой 130хром 150коричн. 461св.зелен. 561т.зел. | м.п. | 38,16 | |
Фактура | 202 бамбук 332, 333, 334, 335мрамор 552,562 мозаика | м.п. | 46,80 | |
Зеркало | 131 хром 151золото | м.п. | 59,04 | |
Промежуточный | Матовый | 140 белый 288 черный | м.п. | 25,20 |
профиль V | Глянцевый | 141 белый | ||
Матовый | 140 белый | м.п. | 31,68 | |
Закрывающий | Матовый | 140 белый(0,45) | м.п. | 38,88 |
профиль П | Глянцевый | 141 белый | м.п. | 36,72 |
Глянцевый | 040 2 бежевый 388 черный 710 2 персик | м.п. | 41,04 | |
Матовый | 233 серый 716св.сирен. | м.п. | 41,04 | |
Металлик | 115 св.голубой 130хром 150корич. 152золото 252св.зол. 461св.зеленый 561т.зел. | м.п. | 41,04 | |
Фактура | 202 бамбук 332, 333, 334, 335мрамор 552,562 мозаика | м.п. | 51,84 | |
Зеркало | 131 хром 151золото | м.п. | 64,80 | |
Стрингер | С(3;4,05),R(3;4),O(3,06;4,05),Р(3;4) | м.п. | 50,40 | |
АR (3;4), AR(O) (3,06;4,05) | м.п. | 57,60 | ||
Спица | Спица 0,25 | комп. | 15,84 | |
с фиксатором | Спица 0,50 | комп. | 19,44 | |
Спица 1,00 | комп. | 26,64 | ||
Перфорация | 75С, 75P, 84R — (см. цв.гамму) | м.п. | 21,60 | |
Под светильник 75С, 75P, 84R, 100Р, 150Р, 150С | шт. | 108,00 | ||
«С ЗАГИБОМ» 75С, 75P, 84R, 100Р, 150Р, 150С | шт. | 36,00 | ||
Пробивки | «БЕЗ ЗАГИБА» 75С, 75P, 84R, 100Р, 150Р, 150С | шт. | 28,80 | |
«CLASSIC» «CLASSIC V» 75С, 75P, 84R | шт. | 50,40 | ||
«CLASSIC S» «CLASSIC SV» 100Р, 150P, 150С | шт. | 72,00 |
Надежность дороже денег.